Графитовый электрод для электродуговой печи
Каталог продуктов | Огнеупорный якорь |
---|---|
English details | Graphite electrode for electric arc furnace | Wholesale Factory Price | China Manufacturer |
Марка | HARVEST изготовитель огнеупоров |
Характеристики продуктов | HT-Harvest |
Диаметр | 50-600mm |
сопротивление | (мкОм): 8,0-8,5μΩ.m |
длина | 1800-2700mm |
Явная плотность (г / см³) | 1,70 - 1,85 г / куб. См |
Зола (очищенная) | 30-50 м.д. |
класс | SHP (Super High Power) |
Тепловое расширение | 1,5 - 2,8 × 10-6 / (100-600) |
Прочность на изгиб | 15 - 40 МПа |
Максимальный размер зерна | 44 микрона или индивидуально |
порт | Далянь / Синанг / Байюкан / Инкоу |
Способ платежа | L/C, T/T |
Время обновления | 2024/12/22 |
графитовый электрод для электродуговой печи
1. Класс: RP, HP, SHP, UHP
2. Диаметр: 50 ~ 600 мм
3. Длина: согласно требованиям клиентов
Графитовый электрод изготовлен из высококачественных материалов с низким содержанием золы, таких как нефтяной кокс, игольчатый кокс и уголь. После прокаливания, обременения, замешивания, формования, выпечки и пропитки под давлением, графитизации, а затем прецизионной обработки с помощью профессиональной обработки с ЧПУ. характеристики продукта с низким удельным сопротивлением, хорошая электропроводность, низкая зольность, компактная структура, хорошее антиокислительное и высокая механическая прочность, поэтому он является лучшим проводящим материалом для электродуговой печи и плавильной печи.
Спецификация:
ПУНКТ | ЕД. ИЗМ | RP | HD | HP | UHP | |||||
≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | |||
УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | Электрод | μΩ · м | 7,0 ~ 8,5 | 7,5 ~ 8,8 | 6,0 ~ 6,8 | 6.2 ~ 7.0 | 5,5 ~ 6,5 | 5,8 ~ 6,5 | 4,5 ~ 6,0 | 4,5 ~ 6,0 |
ниппель | 4,2 ~ 5,2 | 3,8 ~ 5,0 | 3,5 ~ 4,5 | 3,2 ~ 4,0 | ||||||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЧИХ | Электрод | Мпа | 8,5 ~ 9,5 | 8,0 ~ 8,5 | 10,5 ~ 13 | 10,5 ~ 13 | 11.5 ~ 14 | 11 ~ 14 | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 |
ниппель | 17 ~ 22 | 18 ~ 23 | 20 ~ 25 | 21 ~ 28 | ||||||
ЭЛАСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ | Электрод | Gpa | 8,0 ~ 9,3 | 10 ~ 12 | 9 ~ 12 | 9 ~ 14 | ||||
ниппель | 10 ~ 14 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 18 | ||||||
ASH | Электрод | % | 0,4 | 0,3 | 0.2 | 0.2 | ||||
ниппель | ||||||||||
ПЛОТНОСТЬ BLUD | Электрод | г / см3 | 1,54 ~ 1,61 | 1,64 ~ 1,71 | 1,65 ~ 1,72 | 1,66 ~ 1,73 | ||||
ниппель | 1,72 ~ 1,77 | 1,74 ~ 1,78 | 1,75 ~ 1,80 | 1,77 ~ 1,82 | ||||||
С · Т · Е (100 ~ 600 ° С) | Электрод | 10-6 / ° С | 2,1 ~ 2,4 | 2,0 ~ 2,3 | 1,6 ~ 1,8 | 1,0 ~ 1,4 | ||||
ниппель | 2,0 ~ 2,3 | 1,8 ~ 2,0 | 1,4 ~ 1,6 | 0,9 ~ 1,3 |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание